XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 21/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 07 | |||||||||||||||||
| 1 | 18, 19(2) | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 21, 25, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 39 | 34, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | 45, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 57(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 73, 75(2), 76, 77 | 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 04(2) | 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 31(2) | ||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51, 52, 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 60 | 66, 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 78, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 87, 88 | 85, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95, 98 | 90, 98 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 19/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(2), 05, 07 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 26, 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 43, 44, 48 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51(2), 52, 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 67 | 62, 64, 65 | 60, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 79 | 70, 77, 79(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 81, 86, 89 | 82, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 90, 92 | 90, 92, 93, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 18/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 04, 09 | 02, 04, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28(2) | 20, 24(2) | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 34(2), 38 | 32, 33, 39 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 46 | 43 | 42, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 50, 54, 56, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 68, 69 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 74(2) | 73, 75 | 72, 73, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 80, 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97 | 92 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 17/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 05(2), 06(2) | 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 10, 11 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 30 | 35, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 41 | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51 | |||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 68 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | 70(2), 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 80, 81, 82, 86(2), 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 16/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 19 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(3), 38 | 31, 34 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 41, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51(2), 54, 59 | 50, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 61, 64, 67 | 64, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 77 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 81, 82, 83, 89 | 87, 89(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2) | 90 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Đà Nẵng | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | |||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 25, 26, 29 | 21, 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30, 32, 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 46 | 42 | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 57(2), 59 | 51(4), 54, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 88(2) | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 95, 96, 97(2) | 90 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 14/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 14, 18, 19 | 15 | ||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20 | ||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 32, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 54 | 50, 53(2), 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 62, 69 | 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 76 | |||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81, 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 99 | 90, 91, 93, 98 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 13/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | |||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 20, 27(2), 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 39 | |||||||||||||||||
| 4 | 47 | 42, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 56, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 63(2) | 64, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 72, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 86(2), 89 | 80, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 94 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Chủ Nhật / XSMT 12/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Chủ Nhật / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 00, 01, 07, 08, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 12, 13, 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 47, 49 | 42, 43 | 41, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 59 | 52, 54 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 65, 67 | 64, 66(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 71, 79 | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 81(2), 82, 88 | 80, 83, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 98 | 96 | |||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.