Phân tích 60 kỳ gần nhất đến ngày 04/09/2026. Điểm gợi ý được chấm từ tần suất, loto gan, loto rơi, cặp đảo và liên hệ giải đặc biệt.
| Số | Điểm | Tần suất | Gan | DB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 94.5 | 23 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 23 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 05 |
| 61 | 93.3 | 22 kỳ | 2 ngày | 1 lần | Ve 22 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 52 | 91.5 | 19 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 25 |
| 62 | 89 | 20 kỳ | 2 ngày | 0 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 26 |
| 69 | 87.7 | 17 kỳ | 4 ngày | 0 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 96 |
| 27 | 87.4 | 14 kỳ | 14 ngày | 0 lần | Ve 14 ky/60 kyCo lo nhayGan 14 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 72 |
| 70 | 86.9 | 17 kỳ | 2 ngày | 1 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 80 | 85.5 | 17 kỳ | 3 ngày | 1 lần | Ve 17 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 34 | 84.2 | 21 kỳ | 1 ngày | 1 lần | Ve 21 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 17 | 83.4 | 19 kỳ | 3 ngày | 1 lần | Ve 19 ky/60 kyCo lo nhayLien quan DB 1 lanCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roi |
| 02 | 82.7 | 15 kỳ | 3 ngày | 0 lần | Ve 15 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 20 |
| 95 | 82.4 | 20 kỳ | 0 ngày | 0 lần | Ve 20 ky/60 kyCo lo nhayCo nhip 7 ngayCo dau hieu lo roiCap dao 59 |
Chốt Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.