Dự đoán lô 3 số MN · Chốt Xổ Số là khu vực tra cứu dành cho người cần kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 118.5 | 6 lần | 117 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 295 | 93.0 | 4 lần | 261 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 587 | 92.2 | 2 lần | 51 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 174 | 84.9 | 2 lần | 72 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 871 | 79.6 | 3 lần | 92 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 203 | 75.3 | 5 lần | 81 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 661 | 72.2 | 4 lần | 57 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 695 | 72.1 | 2 lần | 44 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 709 | 71.4 | 3 lần | 405 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 867 | 70.5 | 4 lần | 241 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 288 | 81.4 | 4 lần | 110 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 402 | 80.6 | 4 lần | 254 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 583 | 78.6 | 4 lần | 63 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 015 | 76.4 | 3 lần | 88 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 518 | 73.8 | 3 lần | 219 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 413 | 73.4 | 5 lần | 146 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 186 | 72.9 | 4 lần | 45 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 510 | 70.4 | 2 lần | 284 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 138 | 69.2 | 3 lần | 273 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 093 | 68.7 | 3 lần | 261 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 567 | 92.2 | 3 lần | 116 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 901 | 88.2 | 2 lần | 49 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 604 | 81.6 | 4 lần | 244 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 794 | 81.5 | 3 lần | 376 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 857 | 79.0 | 4 lần | 87 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 301 | 77.2 | 3 lần | 81 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 501 | 75.6 | 2 lần | 239 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 408 | 74.2 | 3 lần | 174 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 965 | 73.5 | 3 lần | 98 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 817 | 73.1 | 3 lần | 46 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.