Mở Dự đoán đầu đuôi đặc biệt MN · Chốt Xổ Số để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cà Mau để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 4 | 92.4 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 2 | 87.9 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 3 | 82.0 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 5 | 77.3 | 6 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 5 | 67.9 | 5 lần | 15 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 9 | 64.5 | 5 lần | 19 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 7 | 59.8 | 4 lần | 30 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 8 | 57.0 | 4 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 55.9 | 4 lần | 25 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 55.2 | 4 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Tháp để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 2 | 104.6 | 7 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 0 | 78.3 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 76.8 | 6 lần | 10 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 68.2 | 5 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 68.2 | 5 lần | 11 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 5 | 63.8 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 2 | 61.1 | 4 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 3 | 55.3 | 4 lần | 20 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 54.7 | 4 lần | 23 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 6 | 52.0 | 4 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 9 | 116.4 | 9 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 6 | 113.1 | 9 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 103.5 | 8 lần | 33 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 96.8 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 4 | 96.2 | 7 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 5 | 90.7 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 87.7 | 7 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 1 | 87.4 | 7 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 0 | 83.7 | 6 lần | 31 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 82.5 | 6 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chốt Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.