Mở Dự đoán đầu đuôi đặc biệt MN · Chốt Xổ Số để theo dõi kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Phước để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 9 | 89.4 | 6 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 87.0 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 3 | 86.2 | 6 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 1 | 79.1 | 5 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 6 | 73.6 | 6 lần | 21 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 71.5 | 5 lần | 18 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 8 | 67.4 | 5 lần | 27 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 7 | 63.1 | 5 lần | 14 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 6 | 62.4 | 5 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 9 | 54.4 | 3 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Hậu Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 7 | 122.1 | 8 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 8 | 98.3 | 7 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 6 | 91.0 | 6 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 9 | 76.9 | 6 lần | 21 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 70.3 | 5 lần | 26 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 62.5 | 4 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 5 | 59.7 | 4 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 57.4 | 4 lần | 28 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 0 | 56.6 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 4 | 52.8 | 3 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của TP Hồ Chí Minh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 9 | 116.2 | 9 lần | 22 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 6 | 112.9 | 9 lần | 7 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 7 | 103.3 | 8 lần | 33 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 2 | 96.6 | 5 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 4 | 96.0 | 7 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 5 | 90.5 | 6 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 6 | 87.5 | 7 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 1 | 87.2 | 7 lần | 24 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 0 | 83.5 | 6 lần | 31 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 3 | 82.3 | 6 lần | 13 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Long An để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Đầu/đuôi | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 91.8 | 8 lần | 9 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đuôi 9 | 88.9 | 7 lần | 12 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 5 | 82.2 | 6 lần | 5 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 7 | 69.4 | 4 lần | 2 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đầu 7 | 65.8 | 4 lần | 1 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 0 | 64.4 | 5 lần | 0 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 1 | 62.9 | 4 lần | 6 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 2 | 60.2 | 5 lần | 8 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệt |
| Đầu 9 | 53.2 | 3 lần | 3 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
| Đuôi 8 | 51.5 | 3 lần | 4 kỳ gan | đầu và đuôi giải đặc biệtCó nhịp gần |
Chốt Xổ Số giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.