Với Dự đoán 3 càng MB · Chốt Xổ Số, kết quả xổ số MB, MT, MN, lô tô theo thứ và kho dữ liệu được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 061 | 96% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCap dao gan |
| 2 | 068 | 94% | 3 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 3 | 013 | 93% | 4 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 4 | 860 | 92% | 8 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 5 | 890 | 90% | 2 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 6 | 080 | 90% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 7 | 070 | 90% | 0 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳDao DB gan nhat |
| 8 | 764 | 88% | 8 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 9 | 666 | 87% | 7 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 10 | 884 | 86% | 12 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 12 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 11 | 605 | 83% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal theo ngayPascal bien ngay |
| 12 | 026 | 83% | 2 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 930 | 83% | 8 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 8 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 14 | 660 | 83% | 12 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳGan 12 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 15 | 887 | 81% | 17 ngày | 3 kỳ | 1 lần | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 17 ngàyCau Pascal |
| 16 | 090 | 80% | 7 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 17 | 581 | 79% | 11 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 395 | 79% | 15 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 15 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 119 | 79% | 6 ngày | 2 kỳ | 1 lần | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳPascal bien ngay |
| 20 | 572 | 78% | 44 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 44 ngàyCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 21 | 274 | 78% | 0 ngày | 1 kỳ | 0 lần | Về 1/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 22 | 114 | 78% | 1 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 23 | 558 | 78% | 2 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳNen ket qua ganPascal bien ngay |
| 24 | 731 | 78% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Chốt Xổ Số và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.